Close
Message


Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1

Mise à jour le 17/10/2025 - Réf. 5786872

109.000TTC
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 1
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 2
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 3
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 4
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 5
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 6
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 7
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 8
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 9
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 10
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 11
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 12
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 13
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 14
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 15
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE - 16
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 1
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 2
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 3
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 4
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 5
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 6
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 7
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 8
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 9
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 10
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 11
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 12
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 13
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 14
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 15
  • Ferrari 575M Maranello 575 5.8i M COUPE F1 ROUGE  - 16

Informations générales

Marque Ferrari Modèle 575M Maranello
Finition 575 5.8i M COUPE F1 Catégorie Coupé
Kilométrage 36.752 km Année mise circulation 03/2004
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur ROUGE Couleur intérieure -
Puissance fiscale 47 cv Puissance DIN 515 ch (380 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence SPIDERVO_1287208_1365-0000295

Equipements et options du véhicule


======= OPTIONS =======
Extincteur
Housse de protection
Jantes réglables 19" avec pneumatiques spéciaux
Jeu de porte-habits pour plage AR
Peinture métallisée
Sellerie des siège de type Daytona
Sièges Racing entièrement en cuir Connolly
Système HIFI 8HP
Système radio navigation GSP

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
ABS (Antiblocage de roues)
Air conditionné
Alarme à télécommande
Différentiel autobloquant
Direction assistée
Double Airbag
Intérieur cuir
Phares au Xénon avec lave-phares
Radio lecteur CD
Vitres teintées

Nb. Vitesses : 6
Conso Mixte : l/100

Contactez-nous

Nos coordonnées

BRA83
N7, 395 chemin du Verignas
83490 Le Muy

  • Téléphone : 0785541984
  • Téléphone : 0680420336

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Ouvert du Lundi au Vendredi :
De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Le Samedi :
De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Rechercher un véhicule